Dla klientów prywatnych i korporacyjnych
Płatność przy odbiorze
Gwarantowana jakość producenta
Dla produktów nieskonfigurowanych
Przyrostki i oznaczenia łożysk tocznych
Twoje korzyści w Motionparts
- Wysyłka tego samego dnia dla zamówień złożonych od poniedziałku do piątku do godziny 8 wieczorem.
- Standardowa przesyłka ekspresowa UPS Express Saver.
- Bezpłatne zamówienia specjalne na wszystkie artykuły.
- Otrzymaj ofertę w ciągu kilku minut.
- Porady naszego serwisu technicznego.
Zamów artykuł teraz
Tabela porównawcza oznaczeń naszych łożysk kulkowych i tocznych
Prezentowana na tej stronie lista dekodowania znaków pomoże Ci przeliczyć najczęściej spotykane symbole różnych producentów łożysk tocznych na siebie nawzajem. Jeśli w poniższej tabeli zobaczysz znak »•«, oznacza to, że odpowiedni symbol dekodowania – jeśli w ogóle jest dostępny – nie został przez producenta jednoznacznie określony. Symbole dekodowania z myślnikami »–« nie są wytwarzane.
Cecha | FAG | NACHI | NKE | NSK | NTN | SKF | SNR | ZEN | ||
Ogólnie | 1 / 2 Tarcza(tarcze) | Z / 2Z | Z(E) / ZZ(E) | Z / 2Z | Z / ZZ | Z / ZZ | Z / 2Z | Z / ZZ | Z / ZZ | |
1 / 2 Uszczelka(i) | RSR / 2RSR HRS / 2HRS |
NSL / 2NSL NSE(9) / 2NSE(9) |
RSR / 2RSR RS2 / 2RS2 |
DU / DDU | LU / LLU | RS1 / 2RS1 RSH / 2RSH |
E / EE | RS / 2RS | ||
1 / 2 Uszczelka(o) niskiej tarcie | – | – | – | – | – | RSL / 2RSL | – | – | ||
1 / 2 Uszczelka(o) bezdotykowa | BRS / 2BRS | NKE(9) / 2NKE(9) | – | V / VV | LB / LLB | RZ / 2RZ | – | DU / 2DU | ||
Powiększony luz w łożysku | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | J30 | C3 | ||
Łożyska walcowe | Klatka plastikowa | TVP2 | G | TVP, TVP3 | T, T7 | T2 | P, PH | G15 | – | |
Klatka stalowa | –, (JP1) | J | • | W | J | J | G13, G28 | – | ||
Klatka mosiężna | M1, M1A | MY, M2 | M, M6, MA | M | L1 | MA, M, ML | M | – | ||
Wzmocniona konstrukcja wewnętrzna | E, EX | E | E | E | E | EC | E | – | ||
Łożyska baryłkowe | Klatka plastikowa | TVPB | – | – | H | – | – | – | – | |
Klatka stalowa | • | • | CE, • | C, CD, EA, J | J | C(J), CC | A | – | ||
Klatka mosiężna | MA, M, MB | • | MB | CAM, M, MB | L1 | CA, CAC | M, MB | – | ||
Rowki smarowania & otwory | S, • | W33 | W33 | E4, W33 | D1 | W33 | B33 | – | ||
Wzmocniona konstrukcja wewnętrzna | E, E1 | EXQ | E | E, • | E | E | E | – | ||
Łożysko sitowe | T41A, T41D | V | SQ34 | U15VS, VB | UAVS1 | VA405, VA406 |
F800 | – | ||
Łożyska wahliwe | Klatka plastikowa | (TV), TVH | G | TV | TNG | TNH | TN, TN9 | G14, G15 | TNH | |
Klatka stalowa | –, (•) | • | • | J, • | • | J, • | • | • | ||
Klatka mosiężna | M | – | – | M | M | M | M | – | ||
Wzmocniona konstrukcja wewnętrzna | B, C | – | – | – | – | E | A | – | ||
Łożyska kulkowo-skrętne (jednorzędowe) | Kąt nacisku 30° | • | • | A | – | • | A | – | – | |
Kąt nacisku 40° | B | B | B | B | B | B | B | B | ||
Klatka plastikowa | TVP | Y | TVP | T85 | T2 | P | G14, G15 | • | ||
Klatka stalowa | JP | • | J | W | J | J, F | – | – | ||
Klatka mosiężna | MP | M | MP | M, • | L1 | M | M, MB, MA | – | ||
Wykonanie uniwersalne dla X i O | UA | U | CB | G | G | CB | G | – | ||
Luz bez luzu dla X i O | UO | – | – | – | – | – | – | – | ||
Lekkie napięcie dla X i O | UL | – | GA | GL | GL | GA | – | – | ||
Łożyska kulkowo-skrętne (dwurzędowe) | Kąt nacisku 25° | B | – | – | B | • | – | A | – | |
Kąt nacisku 30° | BD | A | – | – | – | A | – | – | ||
Kąt nacisku 32° | – | – | B | • | – | A | B | – | ||
Kąt nacisku 35° | • | – | • | – | – | – | – | – | ||
Kąt nacisku 40° | – | B | – | – | – | – | – | • | ||
Kąt nacisku 45° + Dzielone IR | DA | – | D | – | – | D | – | – | ||
Klatka stalowa | • | • | • | J, • | • | J1, • | • | – | ||
Klatka plastikowa | TVH | – | TV | TNG | – | TN9 | G14, G15 | – | ||
Klatka mosiężna | M, MA | – | M | M | – | M, MA | M | – | ||
Wszystkie dane w tej tabeli dekodującej są podane bez gwarancji. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z producentem. |