Für privat- & Gewerbekunden
Zahlen Sie nach Warenerhalt
Garantierte Herstellerqualität
Für nicht-konfigurierte Produkte
DIN 625 łożysko kulkowe
Ihre Vorteile bei Motionparts
- Taggleicher Versand bei Bestellung Mo-Fr bis 20 Uhr.
- Standard Expressversand mit UPS Express Saver.
- Kostenlose Sonderbeschaffung für alle Artikel.
- Erhalten Sie ihr Angebot innerhalb weniger Minuten.
- Beratung durch unseren technischen Service.
DIN 625 Kugellager anfragen

Kupić łożyska kulkowe zwykłe DIN 625 w Motionparts
Motionparts oferuje üponad 2000 znormalizowanych łożysk kulkowych DIN 625. Łożyska kulkowe poprzeczne i inne łożyska toczne firmy Motionparts mogą Państwo zamawiać bez konta lub rejestracji za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Jako opcje płatności oferujemy Paypal, Klarna, karty kredytowe lub zakup na rachunek dla firm. Zamiast zamawiać w naszym sklepie, mogą Państwo przesłać nam zamówienie pocztą elektroniczną.
Nasz asortyment łożysk kulkowych poprzecznych DIN 625
Motionparts oferuje szeroki asortyment łożysk kulkowych zwykłych DIN 625 w różnych wersjach. Łożyska kulkowe zwykłe znormalizowane DIN 625 są dostępne w wersji otwartej lub z uszczelnieniem. Ponadto oferujemy szeroki asortyment materiałów łożyskowych. Również w naszym asortymencie obudów łożysk znajdą Państwo odpowiednie rozwiązanie dla swojego zastosowania. Oferujemy szeroki wybór obudów w różnych wersjach i z różnych materiałów.
Jaka jest norma DIN 625 dla łożysk kulkowych poprzecznych?
DIN 625 to norma określająca wymiary i tolerancje łożysk kulkowych poprzecznych. Wymiary te podane są w milimetrach. Norma ta jest czasami określana jako ISO 3408, która jest adaptacją DIN 625 przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną.
Łożyska kulkowe zwykłe DIN 625 znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, np. w przemyśle samochodowym, lotniczym i w maszynach precyzyjnych.
DIN 625-1ist die Norm, die Maße und Toleranzen von einreihigen Rillenkugellagern festlegt.
DIN 625-2 ist eine Ergänzungsnorm, die Maße und Toleranzen für zweireihige Rillenkugellager festlegt.
DIN 625-3 ist die Norm,die Maße und Toleranzen von Rillenkugellagern mit Flansch am Außenring festlegt.
Jak znaleźć odpowiednie łożysko kulkowe wg normy DIN 625
Aby znaleźć potrzebny artykuł, potrzebujesz dwóch kluczowych informacji o produkcie. Po pierwsze, pomocne będą podane w milimetrach wymiary zewnętrznej i wewnętrznej średnicy oraz szerokość. Następnie istotne jest uszczelnienie łożyska. Łożyska kulkowe wg normy DIN 625 są zazwyczaj dostępne bez osłony, z uszczelnieniem 2Z (blacha stalowa) lub 2RS. Ponadto, te łożyska kulkowe są dostępne z większym luzem łożyskowym (C3, C4, C5) lub mniejszym luzem łożyskowym (C1, C2).
Wymiary i tolerancje zgodne z normą DIN 625 dla łożysk kulkowych
Norma określa wymiary pierścieni wewnętrznych i zewnętrznych oraz samych kulek. Dla każdego rozmiaru istnieją ustalone wymiary dla średnicy wewnętrznej i zewnętrznej oraz szerokości. Oznacza to, że łożyska kulkowe każdego rozmiaru są zawsze wymienne 1 do 1, niezależnie od producenta. Ponadto, pierwsze dwie cyfry wskazują na typ i serię danego rozmiaru.
Die in der Norm DIN 625 festgelegten Abmessungen für Rillenkugellager sind wie folgt:
- Innerer Durchmesser: 3 mm bis 1500 mm
- Außendurchmesser: 10mm bis 1820 mm
- Breite: 7 mm bis 140 mm
Tolerancje określone w normie DIN 625 są następujące:
- Średnica wewnętrzna: +0,013 mm/-0,013 mm
- Średnica zewnętrzna: +0,017 mm/-0,017 mm
- Średnica kulki: +0,013 mm/-0,012 mm
Inne klasy norm
- DIN 5401 - Uszczelki pierścieniowe do łożysk tocznych promieniowych
- DIN 5402-1 - Obudowy łożysk tocznych, obudowy łożysk stojących podzielone, jednoczęściowe
- DIN 5402-2 - Obudowy łożysk tocznych, obudowy łożysk stojących podzielone, dwuczęściowe
- DIN 628 - Łożyska kulkowe skośne
- DIN 615 - Łożyska kulkowe z oparciem na ramieniu
- DIN 630 - Łożyska kulkowe wahliwe
- DIN 617 - Łożyska igiełkowe
- DIN 711 - Łożyska kulkowe osiowe
- DIN 720 - Łożyska stożkowe
- DIN 722 - Łożyska stożkowe jednorzędowe

Tabela serii łożysk kulkowych wg normy DIN 625
Tutaj znajdziesz tabelę dostępnych u nas łożysk kulkowych wg normy DIN 625. Wymiary podane w widoku składają się z średnicy wewnętrznej (d), średnicy zewnętrznej (D) i szerokości (B). W przypadku pytań dotyczących zamiennych artykułów i oznaczeń prosimy o kontakt mailowy pod adresem verkauf@motionparts.de.
Średnica wewnętrzna 3-35mm
tj | D | B | wykonanie |
---|---|---|---|
3 | 10 | 4 | 623 |
3 | 9 | 2.5 | 618/4 |
4 | 11 | 4 | 619/4 |
4 | 13 | 5 | 624 |
4 | 16 | 5 | 634 |
4 | 11 | 3 | 618/5 |
5 | 13 | 4 | 619/5 |
5 | 16 | 5 | 625 |
5 | 19 | 6 | 635 |
5 | 13 | 3.5 | 618/6 |
6 | 15 | 5 | 619/6 |
6 | 19 | 6 | 626 |
6 | 14 | 3.5 | 618/7 |
7 | 17 | 5 | 619/7 |
7 | 19 | 6 | 607 |
7 | 22 | 7 | 627 |
8 | 16 | 4 | 618/8 |
8 | 19 | 6 | 619/8 |
8 | 22 | 7 | 608 |
8 | 17 | 4 | 618/9 |
9 | 20 | 6 | 619/9 |
9 | 24 | 7 | 609 |
9 | 26 | 8 | 629 |
9 | 19 | 5 | 61800 |
10 | 22 | 6 | 61900 |
10 | 26 | 8 | 6000 |
10 | 30 | 9 | 6200 |
10 | 35 | 11 | 6300 |
10 | 21 | 5 | 61801 |
12 | 28 | 8 | 6001 |
12 | 32 | 10 | 6201 |
12 | 37 | 12 | 6301 |
12 | 24 | 5 | 61802 |
12 | 32 | 8 | 16002 |
15 | 32 | 9 | 6002 |
15 | 35 | 11 | 6202 |
15 | 42 | 13 | 6302 |
17 | 26 | 5 | 61803 |
17 | 35 | 8 | 16003 |
17 | 35 | 10 | 6003 |
17 | 40 | 12 | 6203 |
17 | 47 | 14 | 6303 |
17 | 62 | 17 | 6403 |
20 | 32 | 7 | 61804 |
20 | 42 | 8 | 16004 |
20 | 42 | 12 | 6004 |
20 | 47 | 14 | 6204 |
20 | 52 | 15 | 6304 |
20 | 72 | 19 | 6404 |
25 | 37 | 7 | 61805 |
25 | 47 | 8 | 16005 |
25 | 47 | 12 | 6005 |
25 | 52 | 15 | 6205 |
25 | 62 | 17 | 6305 |
25 | 80 | 21 | 6405 |
30 | 42 | 7 | 61806 |
30 | 55 | 9 | 16006 |
30 | 55 | 13 | 6006 |
30 | 62 | 16 | 6206 |
30 | 72 | 19 | 6306 |
30 | 90 | 23 | 6406 |
35 | 47 | 7 | 61807 |
35 | 62 | 9 | 16007 |
35 | 62 | 14 | 6007 |
35 | 72 | 17 | 6207 |
Średnica wewnętrzna 35-90mm
tj | D | B | wykonanie |
---|---|---|---|
35 | 100 | 25 | 6407 |
35 | 80 | 21 | 6307 |
40 | 52 | 7 | 61808 |
40 | 68 | 9 | 16008 |
40 | 68 | 15 | 6008 |
40 | 80 | 18 | 6208 |
40 | 90 | 23 | 6308 |
40 | 110 | 27 | 6408 |
45 | 58 | 7 | 61809 |
45 | 75 | 10 | 16009 |
45 | 75 | 16 | 6009 |
45 | 85 | 19 | 6209 |
45 | 100 | 25 | 6309 |
45 | 120 | 29 | 6409 |
50 | 65 | 7 | 61810 |
50 | 80 | 10 | 16010 |
50 | 80 | 16 | 6010 |
50 | 90 | 20 | 6210 |
50 | 110 | 27 | 6310 |
50 | 130 | 31 | 6410 |
55 | 72 | 9 | 61811 |
55 | 90 | 11 | 16011 |
55 | 90 | 18 | 6011 |
55 | 100 | 21 | 6211 |
55 | 120 | 29 | 6311 |
55 | 140 | 33 | 6411 |
60 | 78 | 10 | 61812 |
60 | 95 | 11 | 16012 |
60 | 95 | 18 | 6012 |
60 | 110 | 22 | 6212 |
60 | 130 | 31 | 6312 |
60 | 150 | 35 | 6412 |
65 | 85 | 10 | 61813 |
65 | 100 | 11 | 16013 |
65 | 100 | 18 | 6013 |
65 | 120 | 23 | 6213 |
65 | 140 | 33 | 6313 |
65 | 160 | 37 | 6413 |
70 | 90 | 10 | 61814 |
70 | 110 | 13 | 16014 |
70 | 110 | 20 | 6014 |
70 | 125 | 24 | 6214 |
70 | 150 | 35 | 6314 |
70 | 180 | 42 | 6414 |
75 | 95 | 10 | 61815 |
75 | 115 | 13 | 16015 |
75 | 115 | 20 | 6015 |
75 | 130 | 25 | 6215 |
75 | 160 | 37 | 6315 |
75 | 190 | 45 | 6415 |
80 | 100 | 10 | 61816 |
80 | 125 | 14 | 16016 |
80 | 125 | 22 | 6016 |
80 | 140 | 26 | 6216 |
80 | 170 | 39 | 6316 |
80 | 200 | 48 | 6416 |
85 | 110 | 13 | 61817 |
85 | 130 | 14 | 16017 |
85 | 130 | 22 | 6017 |
85 | 150 | 28 | 6217 |
85 | 180 | 41 | 6317 |
85 | 210 | 52 | 6417 |
90 | 115 | 13 | 61818 |
90 | 140 | 16 | 16018 |
90 | 140 | 24 | 6018 |
Średnica wewnętrzna 90-200mm
tj | D | B | wykonanie |
---|---|---|---|
90 | 160 | 30 | 6218 |
90 | 190 | 43 | 6318 |
90 | 225 | 54 | 6418 |
95 | 120 | 13 | 61819 |
95 | 145 | 16 | 16019 |
95 | 145 | 24 | 6019 |
95 | 170 | 32 | 6219 |
95 | 200 | 45 | 6319 |
100 | 125 | 13 | 61820 |
100 | 150 | 16 | 16020 |
100 | 150 | 24 | 6020 |
100 | 180 | 34 | 6220 |
100 | 215 | 47 | 6320 |
105 | 130 | 13 | 61821 |
105 | 160 | 18 | 16021 |
105 | 160 | 26 | 6021 |
105 | 190 | 36 | 6221 |
105 | 225 | 49 | 6321 |
110 | 140 | 16 | 61822 |
110 | 170 | 19 | 16022 |
110 | 170 | 28 | 6022 |
110 | 200 | 38 | 6222 |
110 | 240 | 50 | 6322 |
120 | 150 | 16 | 61824 |
120 | 180 | 19 | 16024 |
120 | 180 | 28 | 6024 |
120 | 215 | 40 | 6224 |
120 | 260 | 55 | 6324 |
130 | 165 | 18 | 61826 |
130 | 200 | 22 | 16026 |
130 | 200 | 33 | 6026 |
130 | 230 | 40 | 6226 |
130 | 280 | 58 | 6326 |
140 | 175 | 18 | 61828 |
140 | 210 | 22 | 16028 |
140 | 210 | 33 | 6028 |
140 | 250 | 42 | 6228 |
140 | 300 | 62 | 6328 |
150 | 190 | 20 | 61830 |
150 | 225 | 24 | 16030 |
150 | 225 | 35 | 6030 |
150 | 270 | 45 | 6230 |
150 | 320 | 65 | 6330 |
160 | 200 | 20 | 61832 |
160 | 240 | 25 | 16032 |
160 | 240 | 38 | 6032 |
160 | 290 | 48 | 6232 |
160 | 340 | 68 | 6332 |
170 | 215 | 22 | 61834 |
170 | 260 | 28 | 16034 |
170 | 260 | 42 | 6034 |
170 | 310 | 52 | 6234 |
170 | 360 | 72 | 6334 |
180 | 225 | 22 | 61836 |
180 | 280 | 31 | 16036 |
180 | 280 | 46 | 6036 |
180 | 320 | 52 | 6236 |
180 | 380 | 75 | 6336 |
190 | 240 | 24 | 61838 |
190 | 290 | 31 | 16038 |
190 | 290 | 46 | 6038 |
190 | 340 | 55 | 6238 |
190 | 400 | 78 | 6338 |
200 | 250 | 24 | 61840 |
200 | 310 | 34 | 16040 |
Średnica wewnętrzna 200-1500mm
tj | D | B | wykonanie |
---|---|---|---|
200 | 310 | 51 | 6040 |
200 | 360 | 58 | 6240 |
220 | 270 | 24 | 61844 |
220 | 340 | 37 | 16044 |
220 | 340 | 56 | 6044 |
220 | 400 | 65 | 6244 |
240 | 300 | 28 | 61848 |
240 | 360 | 37 | 16048 |
240 | 360 | 56 | 6048 |
240 | 440 | 72 | 8248 |
260 | 320 | 28 | 61852 |
260 | 400 | 44 | 16052 |
260 | 400 | 65 | 6052 |
260 | 480 | 80 | 6252 |
280 | 350 | 33 | 61856 |
280 | 420 | 44 | 16056 |
280 | 420 | 65 | 6056 |
280 | 500 | 80 | 6256 |
300 | 380 | 38 | 61860 |
300 | 460 | 50 | 16060 |
300 | 460 | 74 | 6060 |
300 | 540 | 85 | 6260 |
320 | 400 | 38 | 61864 |
320 | 480 | 50 | 16064 |
320 | 480 | 74 | 6064 |
320 | 580 | 92 | 6264 |
340 | 420 | 38 | 61868 |
340 | 520 | 57 | 16068 |
340 | 520 | 82 | 6068 |
360 | 440 | 38 | 61872 |
360 | 540 | 57 | 16072 |
360 | 540 | 82 | 6072 |
380 | 480 | 46 | 61876 |
380 | 560 | 57 | 16076 |
380 | 560 | 82 | 6076 |
400 | 500 | 46 | 61880 |
400 | 600 | 90 | 6080 |
420 | 520 | 46 | 61884 |
420 | 620 | 90 | 6084 |
440 | 540 | 46 | 61888 |
440 | 650 | 94 | 6088 |
460 | 580 | 56 | 61892 |
460 | 680 | 100 | 6092 |
480 | 600 | 56 | 61896 |
480 | 700 | 100 | 6096 |
500 | 620 | 56 | 618/500 |
500 | 720 | 100 | 60/500 |
530 | 650 | 56 | 618/530 |
560 | 680 | 56 | 618/560 |
600 | 730 | 60 | 618/600 |
630 | 780 | 69 | 618/630 |
670 | 820 | 69 | 618/670 |
710 | 870 | 74 | 618/710 |
750 | 920 | 78 | 618/750 |
800 | 980 | 82 | 618/800 |
850 | 1030 | 82 | 618/850 |
900 | 1090 | 85 | 618/900 |
950 | 1150 | 90 | 618/950 |
1000 | 1220 | 100 | 618/1000 |
1060 | 1280 | 100 | 618/1060 |
1120 | 1360 | 106 | 618/1120 |
1180 | 1420 | 106 | 618/1180 |
1250 | 1500 | 112 | 618/1250 |
1320 | 1600 | 122 | 618/1320 |
1400 | 1700 | 132 | 618/1400 |
1500 | 1820 | 140 | 618/1500 |
Najczęściej zadawane pytania
Jakie są zalety łożysk kulkowych DIN 625?
Łożyska kulkowe DIN 625 mają wiele zalet, takich jak
- Są łatwe w montażu i demontażu
- Są bardzo wytrzymałe i trwałe
- Mają niski współczynnik tarcia
- Potrafią poradzić sobie z dużymi prędkościami
- Mogą kompensować niewspółosiowość wału
- Są bardzo odporne na wstrząsy i wibracje
Jak zamówić łożyska kulkowe DIN 625 w Motionparts?
Na stronie Motionparts mogą Państwo bez problemu zamówić online łożyska kulkowe DIN 625 bez zakładania konta. Wystarczy wybrać interesujące Państwa łożysko kulkowe i umieścić je w koszyku. Następnie mogą Państwo dokończyć zamówienie w koszyku, a my zajmiemy się resztą. Alternatywnie mogą Państwo wysłać do nas wiadomość e-mail z zamówieniem na nasz adres e-mail, verkauf@motionparts.de.
Jakie metody płatności są dostępne w Motionparts?
Mogą Państwo zapłacić za pomocą faktury, Paypal, Klarna lub karty kredytowej. Oferujemy również finansowanie za pośrednictwem Klarna. Mogą Państwo również skorzystać z naszego Express Checkout za pośrednictwem Paypal.
Jakie są koszty wysyłki?
Ceny wysyłki do Niemiec wynoszą od 6,99€ do 1,99€ z VAT. Możliwa jest również wysyłka do innych krajów, ale ceny i czas wysyłki mogą się różnić.
Jak szybko otrzymam moje łożyska kulkowe?
W ramach usługi UPS Express Saver wysyłamy Państwa produkty tego samego dnia, jeśli złożą Państwo zamówienie przed godziną 20:00, dzięki czemu towar dociera do Państwa zazwyczaj następnego dnia roboczego. W przypadku DPD i DHL wysyłka Państwa towarów trwa zazwyczaj 1-3 dni robocze.
Gdzie mogę znaleźć więcej informacji technicznych na temat różnych kategorii łożysk kulkowych poprzecznych?
Gdzie mogę znaleźć dalsze informacje o produkcie, jak np. informacje o tolerancji prędkości, tolerancji wymiarów, ciężarze, kierunkach działania różnych sił, które można przyjąć?
.